BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)
Preview: BlueSea 1732 MAD DC-Amperemeter OLED 12/24V (-100 bis +100A)

Zubehör

BlueSea 1733 MVD Digital-Voltmeter OLED 12/24V (8–36V)
Das BlueSea 1733 MVD Digital-Voltmeter ermöglicht die Überwachung der Bordspannung in Gleichstromsystemen. Das Messgerät verfügt über ein helles, wasserdichtes OLED-Display, eine Auflösung von 0,01 V und ist für 12- und 24-Volt-DC-Systeme geeignet.
63,90 EUR