- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

• Geringer Temperatur-Spannungs-Koeffizient sorgt für hohen Wirkungsgrad auch bei hohen Temperaturen.
• Außergewöhnliche Leistung auch bei geringen Lichtverhältnissen und hohe Lichtempfindlichkeit durch das gesamte Sonnenspektrum.
• 25 Jahre beschränkte Gewährleistung auf Stromausgang und Leistung
• 5 Jahre beschränkte Gewährleistung auf Material und Verarbeitung.
• Versiegelter, wasserdichter, multifunktioneller Verteilerkasten bietet ein hohes Maß an Sicherheit.
• Hochleistungs-Bypass Dioden minimieren durch Beschattung verursachten Stromabfall.
• Das hochentwickelte EVA- (Ethylenvinylacetat-) Verkapselungssystem mit dreilagiger Rückseitenfolie entspricht den strengsten Sicherheitsbestimmungen für den Hochspannungsbetrieb.
• Durch einen stabilen, eloxierten Aluminiumrahmen lassen sich die Module mit einer Reihe von Standard-Montagesystemen einfach auf dem Dach anbringen.
• Das Sekuritglas von höchster Qualität und mit hohem Transmissionsgrad bietet verbesserte Stärke und Stoßfestigkeit.
• Hochleistungsmodelle mit vorverkabeltem Schnell-Anschluss-System mit MC (PV-ST01)-Steckern.
Technische Daten:
Victron Solar Paneel Monokristallin | 12V / 140W |
Nenn-Leistung Pmpp | 140W |
Höchstleist. Spannung Vmpp | 19,4V |
Höchstleist. Strom Impp | 7,4A |
Leerlaufspannung Voc | 23,4V |
Kurzschlussspannung Isc | 8,02A |
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 36 |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Temperaturkoeffizient von PMPP (%) | -0,45/°C |
Temperaturkoeffizient von Voc (%) | -0,35/°C |
Temperaturkoeffizient von Isc (%) | +0,04/°C |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Maximale Oberflächenbelastung | 200 kg/m² |
Zulässige Belastung durch Hagel | 23 m/s, 7,53 g |
Verteilerkasten-Typ | PV-LH0808 |
Länge der Kabel / Stecker Typ | kein Kabel |
Ausgangs-Toleranz | +/-3% |
Rahmen | Aluminium |
Produktgewährleistung | 5 Jahre |
Gewährleistung auf elektrische Leistung | 10 Jahre 90% + 25 Jahre 80% der Ausgangsleistung |
Unterschied Polykristallin zu Monokristallin
Monokristallin | Polykristallin | |
Farbe | gleichmäßige Oberfläche dunkelblau bis schwarz | Oberflächenstruktur vorhanden, teils sogar einzelne Kristallgrenzen sichtbar, etwas heller und zumeist blau |
Wirkungsgrad | in der Regel 10% besser als polykristalline Module | 15-20% |
Energie pro Fläche | durch den höheren Wirkungsgrad können monokristalline Module ca. 10% mehr Ertrag pro m² erzielen | |
Leistungsverlust | monokristalline Module heizen sich aufgrund der etwas dunkleren Farbe mehr auf und können dann weniger Leistung abgeben | |
Schwachlichtverhalten | besseres Schwachlichtverhalten als polykristallin --> höherer Ertrag bei schlechtem Wetter | |
Preisunterschied | polykristalline Module sind günstiger in der Herstellung und daher auch deutlich weiter verbreitet |
VISPM041401200_Datasheet_BlueSolar_Monocrystalline_Panels_DE
VISPM041401200_Installation_Manual_BlueSolar_Panels_EN_NL_FR_DE_ES_SE
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.