Technische Daten Cruise 10.0 FP SD Mount
| Cruise 10.0 FP SD Mount |
---|
Eingangsleistung in Watt | 10.000 |
Vortriebsleistung in Watt | 5.600 |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Vortriebsleistung) | 20 PS |
Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Schub) | 25 PS |
Maximaler Gesamtwirkungsgrad in % | 56 |
Standschub in lbs* | = 405 |
Integrierte Batterie | - |
Nennspannung in Volt | 48 |
Ladeendspannung in Volt | - |
Gesamtgewicht in kg | 37 |
Gewicht Motor ohne Akku in kg | - |
Gewicht integrierter Akku in kg | - |
Schaftlänge in cm | - |
Standard Propeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) | v15/p10k |
Alternative Propeller Optionen | v15/p10k Cruise 10.0 (Faltpropeller) v22/p10k v32/p10k |
Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 1.400 |
Steuerung | Ferngashebel |
Lenkung | - |
Kippvorrichtung | - |
Trimmvorrichtung | - |
Integrierter Bordcomputer | Ja |
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt | Ja |
* Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben von Angelmotoren werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo Standschübe mit konventionellen Angelmotoren zu vergleichen, können zirka 50% auf die Torqeedo Standschubangabe addiert werden.